第13回コインオークション開催まで

トップオークション第13回コインオークション→朝鮮 常平通寳
写真
品番
国名
品名
状態
出品価格
852 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 母銭.大型.背訓、下生、右接月、左四.(26.2 x 26.4 mm / 5.0g).白銅質. 美品 \5,000
853 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 母銭.背訓、下大、左一.(24.3mm / 3.9g). 佳品 \3,000
854 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 母銭.背圻、下二、右五.(26.1mm / 4.8g). 上品 \8,000
855 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 母銭.背圻、下二、右六.(26.6 x 26.8 mm / 4.8g).彩色. 美〜上品 \8,500
856 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 母銭.背圻、下二、右七.(26.4 x 26.7 mm / 4.6g). 美〜上品 \8,500
857 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 母銭.背圻、下二、右八.(26.6mm / 4.8g). 上品 \8,000
858 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 母銭.背圻、下二、右十.(26.4 mm / 4.6g).彩色. 美品 \8,500
859 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 母銭.背圻、下二、右接月、左一.(26.5mm / 4.7g).一部黒色. 上〜佳品 \7,500
860 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 母銭.背圻、下二、右接月、左三.(26.6mm / 4.8g).彩色. 美品 \8,500
861 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 母銭.背圻、下天、左圏星、右五.(26.6 x 26.9 mm / 4.8g).一部彩色. 美〜上品 \8,500
862 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 当五.母銭.背<toh_ito.eps>、下三、小字.(29.05 x 29.2 mm / 8.0g). 美品 \22,000
863 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 当五.母銭.背春、下六.大字.(31.1 x 31.0 mm / 7.0g). 美〜上品 \16,000
864 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 当五.母銭.背春、下五.大型.上部湯口.9.7g. 美品 \23,000
865 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 当五.打製.試鋳貨.角郭.円穿.背典一. 上品 \100,000
866 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 小平連銭.背平、下八.7.6g. 美品 \50,000
867 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 小平連銭.背均、下一、左九.7.8g. 美品 \50,000
868 05.朝鮮 KOREA 15-5.朝鮮 常平通寳 小平連銭.背均、下一、右二.5.9g. 美〜上品 \50,000

?2003-2009 auction-net Inc. All rights reserved.